Město Olešnice na Moravě
náměstí Míru 20
679 74 Olešnice
Město
Olešnice
Olešnice je trojúhelníkové městečko na Boskovicku ležící na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Je přirozeným centrem severozápadního okraje okresu Blansko (kraj Jihomoravský). Okolí města sousedí s moravským okresem Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina) a českým okresem Svitavy (Pardubický kraj). Město se nachází na moravské straně zemské hranice.
Pavel Peša: +420 737 477 917
Jiří Dočkal: +420 778 700 840
Kód odpadu | Kategorie | Název |
---|---|---|
13 01 10* | N | Nechlorované hydraulické minerální oleje |
13 01 13* | N | Jiné hydraulické oleje |
13 02 05* | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |
13 02 08* | N | Jiné motorové, převodové a mazací oleje |
15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
15 01 02 | O | Plastové obaly |
15 01 03 | O | Dřevěné obaly |
15 01 04 | O | Kovové obaly |
15 01 05 | O | Kompozitní obaly |
15 01 06 | O | Směsné obaly |
15 01 07 | O | Skleněné obaly |
15 01 09 | O | Textilní obaly |
15 01 10* | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
15 01 11* | N | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob |
15 02 02* | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniky a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
15 02 03 | O | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniky a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202 |
16 01 03 | O | Pneumatiky |
16 01 07* | N | Olejové filtry |
16 01 13* | N | Brzdové kapaliny |
16 01 14* | N | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky |
16 01 15 | O | Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 |
16 01 17 | O | Železné kovy |
16 03 03* | O | Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky |
16 03 04 | O | Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 |
16 03 05* | N | Organické odpady obsahující nebezpečné látky |
16 03 06 | O | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 |
16 06 01* | N | Olověné akumulátory |
17 01 01 | O | Beton |
17 01 02 | O | Cihly |
17 01 03 | O | Tašky a keramické výrobky |
17 01 07 | O | Směsi nebo nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
17 02 01 | O | Dřevo |
17 02 02 | O | Sklo |
17 02 03 | O | Plasty |
17 02 04* | N | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |
17 03 01* | N | Asfaltové směsi obsahující dehet (např. IPA, térový papír, kanadská šindel) |
17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |
17 04 01 | O | Měď, bronz, mosaz |
17 04 02 | O | Hliník |
17 04 03 | O | Olovo |
17 04 04 | O | Zinek |
17 04 05 | O | Železo a ocel |
17 04 06 | O | Cín |
17 04 07 | O | Směsné kovy |
17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 03 |
17 05 04 | O | Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03 |
17 05 06 | O | Vytěžena jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 |
17 06 03* | N | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |
17 09 03* | N | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky |
17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
20 01 01 | O | Papír a lepenka |
20 01 02 | O | Sklo |
20 01 10 | O | Oděvy |
20 01 11 | O | Textilní materiály |
20 01 13* | N | Rozpouštědla |
20 01 14* | N | Kyseliny |
20 01 15* | N | Zásady |
20 01 17* | N | Fotochemikálie |
20 01 19* | N | Pesticidy |
20 01 21* | N | Zářívky a jiný odpad obsahující rtuť (např. rtuťový teploměr, rtuťový tlakoměr) |
20 01 25 | O | Jedlý olej a tuk |
20 01 26* | N | Olej a tuk neuvedené pod číslem 20 01 25 |
20 01 27* | N | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |
20 01 28 | O | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127 |
20 01 29* | N | Detergenty obsahující nebezpečné látky |
20 01 30 | O | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 |
20 01 37* | N | Dřevo obsahující nebezpečné látky |
20 01 38 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 02 01 37 |
20 01 39 | O | Plasty |
20 01 40 | O | Kovy |
20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad |
20 02 02 | O | Zemina a kameny |
20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |
20 03 02 | O | Odpady z tržišť |
20 03 03 | O | Uliční smetky |
20 03 07 | O | Objemný odpad |
Zde se můžete přihlásit k odebírání hlášení obecního rozhlasu:
https://olesnice.munipolis.cz
Dnes je 25.3.2025
Svátek má Marián
Zítra má svátek Emanuel
Mohlo by Vás zajímat